搜索
产品中心
福建巨霸机械有限公司
全部产品分类 >
产品详细
参数
GX1090 | 1.0/0.75 | 0.075 | 787 | 2 | 0.8 | 88 | 84 | 106×49×85 | 220V/380V |
GX20100 | 2.0/1.5 | 0.170 | 792 | 2 | 0.8 | 95 | 97 | 117×49×85 | 220V/380V |
GX30100 | 3.0/2.2 | 0.250 | 740 | 3 | 0.8 | 95 | 120 | 117×49×85 | |
GX40120 | 4.0/3.0 | 0.320 | 883 | 2 | 0.8 | 110 | 144 | 132×53×96 | |
GX50160 | 5.0/4.0 | 0.450 | 889 | 3 | 0.8 | 155 | 199 | 155×58×106 | |
GX75250 | 7.5/5.5 | 0.630 | 799 | 2 | 0.8 | 225 | 301 | 161×70×115 | |
GX100300 | 10/7.5 | 0.850 | 735 | 3 | 0.8 | 304 | 362 | 191×76×121 | |
GX150300 | 15/11.0 | 1.300 | 674 | 3 | 0.8 | 304 | 505 | 191×75×142 | |
GX200300 | 20/15.0 | 1.800 | 674 | 3 | 0.8 | 304 | 540 | 191×76×142 | 全半两用 |
GTX50160 | 5.0/4.0 | 0.380 | 889 | 3 | 1.25 | 155 | 199 | 155×58×106 | |
GTX75250 | 7.5/5.5 | 0.530 | 990 | 2 | 1.25 | 228 | 301 | 161×70×115 | |
GTX100300 | 10/7.5 | 0.710 | 799 | 3 | 1.25 | 304 | 364 | 191×76×121 | |
GTX150300 | 15/11.0 | 1.050 | 674 | 3 | 1.25 | 304 | 505 | 191×76×142 | |
GTX200300 | 20/15.0 | 1.500 | 674 | 3 | 1.25 | 304 | 540 | 191×176×142 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
有油皮带式(单段)
公司地址:福建省漳州台商投资区福龙工业园区3号 上海地址:上海市嘉定区翔江公路518号寅尚工业产业园C-5 全国服务电话:021-62508071
Copyright © 2020 福建巨霸机械有限公司 All Rights Reserved