搜索
产品中心
福建巨霸机械有限公司
全部产品分类 >
产品详细
参数
● 特性:特别设计适用於无线电源供应场所,低重心、振动小,易於携带和运输。
● 用途:农业及建筑工地、公路抢修、天然采矿、轮胎业。
GL2100G | 5.5 | 0.40 | 1370 | 2 | 0.8 | 95 | 82 | 117×49×85 | |
GUL5160D | 8.0 | 0.80 | 834 | 3 | 0.8 | 155 | 244 | 155×58×106 | |
GUL7250A | 10.5 | 1.00 | 853 | 2 | 0.8 | 228 | 330 | 161×70×115 | |
GUL10300D | 13.0 | 1.40 | 759 | 3 | 0.8 | 304 | 398 | 191×76×121 | |
GULT5160D | 8.0 | 0.50 | 910 | 3 | 1.25 | 155 | 244 | 155×58×106 | |
GULT7250AD | 10.5 | 0.70 | 1140 | 2 | 1.25 | 228 | 330 | 161×70×115 | |
GULT10300D | 13.0 | 1.00 | 760 | 3 | 1.25 | 304 | 398 | 191×76×121 |
● "G"代表汽油引擎,"D"代表柴油引擎。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
汽油引擎式
公司地址:福建省漳州台商投资区福龙工业园区3号 上海地址:上海市嘉定区翔江公路518号寅尚工业产业园C-5 全国服务电话:021-62508071
Copyright © 2020 福建巨霸机械有限公司 All Rights Reserved